° Se entregaron las constancias de mayoría relativa en los órganos desconcentrados a quienes obtuvieron el mayor número de votos y se asignaron las diputaciones por el principio de representación proporcional
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, informó en sesión permanente de seguimiento de los cómputos distritales y municipales que se concluyó con el 100% de los 1,505 de los paquetes electorales que se fueron a recuento en los órganos desconcentrados, lo que permitió entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos.
En ese sentido, se entregaron por parte de los Consejos Distritales, las constancias de mayoría a:
| DISTRITO | NOMBRE | CANDIDATURA COMÚN |
| 1 | Alondra Torres García | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 2 | Dalia Verónica Collins Mendoza | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 3 | Guadalupe Vázquez Jacinto | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 4 | Sergio Guluarte Ceseña | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 5 | Sergio Polanco Salaices | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 6 | Eduardo Valentín Van Wormer Castro | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 7 | Guillermina Díaz Rodríguez | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 8 | María Cristina Contreras Rebollo | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 9 | Gabriela Montoya Terrazas | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 10 | Fernando Hoyos Aguilar | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 11 | Martin Escogido Flores | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 12 | Omar Torres Orozco | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 13 | Venustiano Pérez Sánchez | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 14 | Teresita de Jesús Vázquez | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 15 | Karina Olivas Parra | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| 16 | Sergio Ricardo Huerta Leggs | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
Por su parte los Consejos Municipales entregaron constancias de mayoría a:
| AYUNTAMIENTO | NOMBRE | CANDIDATURA COMÚN |
| MULEGÉ | Edith Aguilar Villavicencio | Juntos por BCS |
| LORETO | Paz del Alma Ochoa Amador | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| COMONDÚ | Roberto Pantoja Castro | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| LA PAZ | Milena Paola Quiroga Romero | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
| LOS CABOS | Christian Agúndez Gómez | Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur |
Así mismo, en sesión extraordinaria de Consejo General, se aprobó la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, quedando de la siguiente manera:
| NÚMERO | PROPIETARIA | PARTIDO POLÍTICO |
| 1 | Arlen Moreno Maciel | PT |
| 2 | Erick Iván Agundez | PVEM |
| 3 | Lourdes Cornejo Rendon | NABCS |
| 4 | María Guadalupe Saldaña Cisneros | PAN |
| 5 | Christian Fabrizio del Castillo Miranda | PRI |
Integrantes del consejo general del IEEBCS reconocieron el arduo trabajo del personal que estuvo participando en los cómputos distritales y municipales a lo largo de todo el Estado, y agradecieron a la ciudadanía por haber ejercido su derecho al voto durante la jornada electoral, así como el apoyo recibido por las instituciones electorales y de seguridad que trabajaron para que este proceso local electoral se desarrollara de la mejor manera.

Más historias
Aseguean a tres personas en posesión de vehículos y armas de fuego en la colonia Agua Escondida
Invitan al Festival “El Tamal le Dijo a la Olla” este sábado en Cabo San Lucas
Fortalecen instituciones de salud en BCS la atención médica mediante intercambio de servicios